5_berglaufHw.jpg

Hier der Endstand:

Damen:

1 Martina STÜCK 0,00 0,00 99,99 100,00 100,00 0,00 299,99
2 Andrea JACOBLJEVICH 96,08 97,67 0,00 99,80 98,26 0,00 295,74
3 Diana ENGELMANN 92,23 95,68 99,41 0,00 0,00 0,00 287,32
4 Conny HANSEN 95,26 88,74 0,00 0,00 91,65 73,64 275,65
5 Sabine STÖHR 0,00 83,52 85,32 0,00 87,10 0,00 255,94
6 Elisabeth SCHINEIS 0,00 75,20 77,89 81,98 0,00 0,00 235,07
7 Claudia URBAHN 0,00 91,78 95,51 0,00 0,00 0,00 187,29
8 Elke GÄRTNER 0,00 0,00 89,80 95,22 0,00 0,00 185,02
9 Charlotte PFEIL 0,00 0,00 0,00 76,23 0,00 92,15 168,38
10 Lisa HÖMBERG 0,00 78,24 82,79 0,00 0,00 0,00 161,02
11 Birgit METZLER 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
11 Julia RITTNER 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
11 Miriam KALEJA 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
11 Katharina STRECK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Miriam WEBER-PILLAR 0,00 92,43 0,00 0,00 0,00 0,00 92,43
16 Edith LECHNER 0,00 0,00 0,00 90,46 0,00 0,00 90,46
17 Swantje DIETRICH 0,00 90,31 0,00 0,00 0,00 0,00 90,31
18 Anke RITTGEN 89,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,94
19 Felicitas FAMULLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 88,89
20 Alexandra MÜLLER 0,00 0,00 87,26 0,00 0,00 0,00 87,26
21 Vivien PRINZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,11 81,11
22 Sybille VORTMANN 0,00 79,84 0,00 0,00 0,00 0,00 79,84
23 Simone BENAK 0,00 79,33 0,00 0,00 0,00 0,00 79,33
24 Katinka FISCHER 0,00 79,22 0,00 0,00 0,00 0,00 79,22
25 Verena ESSER 0,00 0,00 0,00 78,92 0,00 0,00 78,92
26 Marion MÜLLER 76,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,30
27 Ulrike PIEPENBRINK 0,00 0,00 0,00 76,23 0,00 0,00 76,23
28 Kerstin DORNHEIM 0,00 0,00 0,00 0,00 70,35 0,00 70,35
29 Monika OSTERMANN 0,00 0,00 0,00 69,58 0,00 0,00 69,58

Herren:

1 Stefan WELLER 97,51 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 300,00
2 Sascha RÜCKERT 99,67 97,18 98,76 0,00 99,18 94,81 297,61
3 Thomas KÄMPF 99,56 0,00 96,83 98,76 0,00 0,00 295,15
4 Dirk SCHRÖDER 92,53 88,74 0,00 88,31 0,00 100,00 281,27
5 Frederik HÖMBERG 100,00 0,00 90,01 0,00 0,00 90,12 280,13
6 Hermann ZABEL 94,06 90,27 0,00 0,00 90,51 0,00 274,85
7 Claus SCHNEIDER 98,96 85,29 85,59 0,00 88,16 0,00 272,71
8 Martin SCHULZ 94,71 84,59 0,00 90,17 0,00 0,00 269,48
9 Markus VERHEYEN 92,29 88,42 88,75 0,00 0,00 82,49 269,46
10 Olaf DIELS 92,57 86,32 0,00 0,00 0,00 84,88 263,77
11 Arne CESIAN 92,18 83,72 0,00 0,00 83,76 0,00 259,66
12 Stefan WEIMANN 85,15 84,20 81,69 0,00 80,65 84,88 254,23
13 Bert BÄNSCH 88,63 75,08 75,99 83,87 78,61 63,48 251,10
14 Daniel HASERODT 0,00 79,83 0,00 84,17 0,00 86,39 250,39
15 Thomas KREBS 93,05 0,00 0,00 0,00 83,05 71,22 247,33
16 Matthias WIEDER 81,43 74,08 0,00 82,18 0,00 0,00 237,69
17 Norbert LEHN 0,00 77,31 76,02 0,00 78,18 0,00 231,51
18 Klaus KREUTZER 81,90 67,47 69,99 67,89 69,55 76,84 228,73
19 Stefan JUNG 96,15 0,00 89,72 0,00 0,00 0,00 185,86
20 Ingolf SIEBER 93,93 0,00 0,00 91,20 0,00 0,00 185,13
21 Klaus BECKER 94,16 0,00 88,20 0,00 0,00 0,00 182,36
22 Mathias PäßLER 94,10 85,55 0,00 0,00 0,00 0,00 179,65
23 Paul SCHMIDT 0,00 87,28 0,00 0,00 88,63 0,00 175,92
24 Florian LANG 94,11 80,32 0,00 0,00 0,00 0,00 174,43
25 Roland BERCHTOLD 86,36 0,00 0,00 87,59 0,00 0,00 173,95
26 Robert NOLTE 0,00 82,38 0,00 0,00 83,53 0,00 165,91
27 Rolf STIEL 0,00 77,26 0,00 0,00 0,00 88,48 165,74
28 Boris ZOCH 0,00 82,57 82,06 0,00 0,00 0,00 164,63
29 Thorsten REINHARDT 0,00 0,00 0,00 79,54 0,00 81,11 160,65
30 Bernd KRUMME 83,36 76,46 0,00 0,00 0,00 0,00 159,82
31 Gerhard KUGELSTADT-KÖRNER 84,80 67,44 0,00 0,00 0,00 0,00 152,24
32 Oliver SCHUSTER 0,00 73,73 0,00 0,00 75,42 0,00 149,14
33 Marcus WEIN 0,00 68,05 0,00 0,00 72,60 0,00 140,65
34 Heiko NEUGEBAUER 0,00 67,32 69,83 0,00 0,00 0,00 137,15
35 Max FERDINAND 98,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,65
36 Michael EISENKOLB 0,00 0,00 98,29 0,00 0,00 0,00 98,29
37 Finn ARNDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,81 94,81
38 Hans-Jürgen TESSNOW 0,00 0,00 0,00 93,15 0,00 0,00 93,15
39 Florian MARDER 0,00 0,00 0,00 0,00 92,52 0,00 92,52
40 Sascha KRATZ 92,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,23
41 Detlef KRETSCHMER 0,00 0,00 0,00 89,47 0,00 0,00 89,47
42 Eduard JORDA NORGALES 0,00 0,00 89,09 0,00 0,00 0,00 89,09
43 Dirk POHL 88,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,62
44 Josh KRUG 0,00 0,00 0,00 88,48 0,00 0,00 88,48
45 Wolf CYRAN 87,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,72
46 Rene MÖLLER 0,00 87,18 0,00 0,00 0,00 0,00 87,18
47 Dennis HÖLZER 0,00 85,76 0,00 0,00 0,00 0,00 85,76
48 Bodo SCHÜTZEL 0,00 0,00 0,00 85,07 0,00 0,00 85,07
49 Matthias ULLRICH 0,00 0,00 0,00 85,07 0,00 0,00 85,07
50 Jörg WERNER 0,00 0,00 0,00 0,00 84,71 0,00 84,71
51 Bernd KNURR 0,00 0,00 0,00 84,60 0,00 0,00 84,60
52 Gregor BAUER 0,00 0,00 0,00 84,33 0,00 0,00 84,33
53 Ben COLLINS 0,00 0,00 83,52 0,00 0,00 0,00 83,52
54 Rainer CORDES 0,00 80,23 0,00 0,00 0,00 0,00 80,23
55 Hendrik STEENFADT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,78 79,78
56 Gerhard GAIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,78 79,78
57 Jürgen WAIBEL 0,00 0,00 0,00 79,06 0,00 0,00 79,06
58 Hartmut IBLER 0,00 0,00 0,00 78,32 0,00 0,00 78,32
59 Alexander WEHRUM 0,00 0,00 0,00 0,00 78,11 0,00 78,11
60 Thomas CLAUSEN 0,00 77,91 0,00 0,00 0,00 0,00 77,91
61 Hubert TOPOROWITZ 0,00 0,00 0,00 77,52 0,00 0,00 77,52
62 Michael BACK 0,00 76,96 0,00 0,00 0,00 0,00 76,96
63 Tim PAHL 0,00 76,75 0,00 0,00 0,00 0,00 76,75
64 Michael STRITTER 0,00 75,94 0,00 0,00 0,00 0,00 75,94
65 Horst VIERTLER 0,00 75,54 0,00 0,00 0,00 0,00 75,54
66 Holger KÖNIG 0,00 0,00 74,47 0,00 0,00 0,00 74,47
67 Rüdiger MASCUS 0,00 0,00 0,00 0,00 74,29 0,00 74,29
68 Jörg FERCHLANDT 0,00 0,00 0,00 0,00 74,08 0,00 74,08
69 Rolf AFFELDER 0,00 73,87 0,00 0,00 0,00 0,00 73,87
70 Christian ZEH 0,00 73,36 0,00 0,00 0,00 0,00 73,36
71 Oliver PAVELZIK 0,00 73,36 0,00 0,00 0,00 0,00 73,36
72 Horst WESTENBERGER 0,00 0,00 0,00 73,17 0,00 0,00 73,17
73 Gisbert BAMMERT 0,00 72,75 0,00 0,00 0,00 0,00 72,75
74 Frank KÖNNICKE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,64 72,64
75 Clemens TYRELL 0,00 71,11 0,00 0,00 0,00 0,00 71,11
76 Lars GRÖNKE 0,00 0,00 67,13 0,00 0,00 0,00 67,13
77 Artur PFEIFFER 0,00 0,00 61,67 0,00 0,00 0,00 61,67
78 Bernd SCHUSTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,68 53,68
79 Robin STIEFVATER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,87 50,87

Demnächst:

Samstag, 25.05. @17:00-18:00
Lauftreff
Samstag, 25.05. @18:00-20:00
Schwimmtraining für die jüngeren Schwimmer und Jugendlichen
Samstag, 25.05. @19:30-21:00
Schwimmtrainig
Sonntag, 26.05. @17:00-17:45
Freies Schwimmtraining für Anfänger/Ungeübte
Sonntag, 26.05. @17:45-18:30
Schwimmtechniktraining
Sonntag, 26.05. @18:30-19:30
Schwimmtraining für Ligastarter und gute/sehr gute Schwimmer
Montag, 27.05. @18:00-18:45
Schwimmtrainig für Ungeübte / Anfänger
Montag, 27.05. @18:30-20:00
Laufkoordinationstraining mit Andreas Schessler
Montag, 27.05. @18:45-19:30
Schwimmtrainig für Ungeübte / Anfänger
Montag, 27.05. @20:30-21:30
Schwimmtrainig für Geübte / Fortgeschrittene